Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €12.60 Regular price EUR €62.98
OR
Descripción
Un complemento alimenticio, particularmente útil en casos de mayor necesidad o ingesta reducida de proteínas en la dieta. Su amplia composición contiene una base de aislado de proteína de suero (WPI) producido por micro y ultrafiltración en flujo continuo con un contenido bajo/reducido de lactosa (apto para la intolerancia a la lactosa) y con un porcentaje de grasa muy bajo (menos del 0,8%). El complemento está enriquecido con un conjunto de vitaminas, antioxidantes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células del estrés oxidativo, y minerales alcalinizantes y drenantes para el hígado y los riñones.
Composición
Aislado de proteína de suero; Hericium erinaceus; Ganoderma lucidum; bicarbonato de potasio; aromas; citrato de magnesio; extracto de la hierba de halcón común (Hieracium pilosella L.) titulado al 1% de vitexina; vitamina C (ácido ascórbico); agente antiaglomerante: dióxido de silicio; ácido lipoico; edulcorante: sucralosa; coenzima Q10; extracto del rizoma de Polygonum cuspidatum (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) titulado al 20% de resveratrol; vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferilo); gluconato de zinc; vitamina B3 (nicotinamida); vitamina B1 (clorhidrato de tiamina); vitamina B2 (riboflavina); vitamina B5 (D-antotenato de calcio); metionina de selenio; vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); gluconato de cobre; vitamina B12 (cianocobalamina); Ácido fólico.
Sin gluten.
| Sustancias con valor nutricional o fisiológico | Por 100 g | Por 1 bolsa | % RHP por bolsa |
| Aislado de proteína de suero 92% instantáneo | 75 g | 15 g | - |
| Bicarbonato de potasio del cual potasio | 4 g 1,56 g | 800 mg 312 mg | - 15,6 % |
| Citrato de magnesio del cual magnesio | 1,67 g 189 mg | 335 mg 37,8 mg | - 10 % |
| Carbonato de calcio del cual calcio | 1,66 g 665 mg | 333 mg 133,5 mg | - 13,65 % |
| Pilosella ex del cual Vitexina | 1,65 g 16,5 mg | 330 mg 3,3 mg | - |
| Ácido alfa-lipoico del cual Vitexina | 750 mg | 150 mg | - |
| Hericium erinaceus | 625 mg | 125 mg | - |
| Ganoderma lucidum | 625 mg | 125 mg | - |
| Vitamina C | 500 mg | 100 mg | 125% |
| Coenzima Q10 | 500 mg | 100 mg | - |
| Polygonum cuspidatum es un rizoma. 20% Resveratrol | 100 mg | 20 mg | - |
| Vitamina E | 100 mg | 20 mg | 166.6% |
| Gluconato de zinc del cual zinc | 75 mg 10.76 mg | 15 mg 2.15 mg | - 21.5% |
| Vitamina B3 | 60 mg | 12 mg | 75% |
| Vitamina B1 | 41.65 mg | 8,33 mg | 757,27% |
| Vitamina B2 | 41,65 mg | 20 mg | 595% |
| Vitamina B5 | 30 mg | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 16,5 mg | 3,33 mg | 237,85% |
| Gluconato de cobre de los cuales cobre | 11,8 mg 1,6 mg | 2,36 mg 330 mcg | - 33 % |
| Ácido fólico | 665 mcg | 133 mcg | 66.50 % |
| Metionina de selenio de la cual selenio | 680 mcg 275 mcg | 136 mcg 55 mcg | 100 % - |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 10 mcg | 400 % |
| Marca | HERING |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment