Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
OR
| por 100 g | por dosis diaria máxima 10 ml = 13,6 g | % CDR | ||
| Valor energético | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Carbohidratos | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Lípidos | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Maltosa | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Lecitina de girasol (de la cual 13,5% de proteína de leche) | 20 g | 2,72 g | ||
| Maltotriosa | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Polisacáridos | 12,80 g | 1,74 g | ||
| Avellanas tostadas con IGP | 4 g | 540 mg | ||
| Dextrosa | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inositol | 1,50 g | 200 mg | ||
| Manitol | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valina | 500 mg | 68 mg | ||
| Tirosina | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidina | 500 mg | 68 mg | ||
| Metionina | 400 mg | 54 mg | ||
| Ácido pirúvico | 400 mg | 54 mg | ||
| Uva ácida | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Delta-pantotenato de calcio | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Vitamina B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Betacaroteno | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Piridoxina (vitamina B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Riboflavina (vitamina B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Ácido fólico | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Biotina | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Cobalamina (vitamina B12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Atención: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment