Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
OR
| por 100 g | por dosis diaria máxima 10 ml = 12,85 g | % CDR | ||
| Valor energético | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Carbohidratos | 85 g | 10,9 g | ||
| Grasas | 0 g | 0 g | ||
| Maltosa | 39 g | 5 g | ||
| Polisacáridos | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotriosa | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dextrosa | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inositol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Manitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glucosamina | 1,1 g | 141 mg | ||
| Ácido pirúvico | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Ácido tartárico ácido | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotina (vitamina B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidina | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Metionina | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vitamina A | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Pantotenato de calcio (vitamina B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Vitamina B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Piridoxina (vitamina B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Ácido fólico (vitamina B9) | 2 mg | 257 µg | ||
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Lactasa | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amilasa | 1500 DU | 192 DU |
| Formato | Bolsas Orosolublí |
4.0
1 reseña
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtros:
Todos (1) Positivo (1)Neutral (0)Negativo (0)
Ordenar por:
FechaMejores reseñas
8 de abril de 2024
Compra verificada por Feedata
ExcelenteNoté una ligera diferencia desde que lo alimentaba.
Las reseñas que aparecen en la lista se recopilan a través de Feedata, lo que garantiza su autenticidad y fiabilidad. Para obtener más información sobre cómo funciona el proceso de recopilación, verificación y publicación, visite esta página.
Tenga en cuenta: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25/02/2025
Comment