Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €5.47 Regular price EUR €18.23
OR
Descripción
Alimento para fines médicos especiales destinado al tratamiento dietético de la desnutrición asociada a patologías. Complemento alimenticio alto en calorías y proteínas. Envasado en atmósfera protectora. Envasado en atmósfera protectora. Esterilizado UHT.
Ingredientes
Agua, maltodextrina, proteína de leche de vaca, azúcar, aceites vegetales (aceite de colza, aceite de girasol), aroma, fosfato de magnesio, emulsionante (lecitina de soja), cloruro de colina, L-ascorbato de sodio, citrato de potasio, dihidrogenofosfato de potasio, lactato ferroso, acetato de DL-alfa-tocoferilo, gluconato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, D-pantotenato de calcio, hidrocloruro de tiamina, hidrocloruro de piridoxina, nicotinamida, riboflavina, acetato de retinilo, fluoruro de sodio, ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, selenito de sodio, D-biotina, fitomenadiona, yoduro de potasio, colecalciferol, cianocobalamina.
Sin gluten.
Propiedades nutricionales
| Valores promedio | por 100 ml |
| Energía | 1032 kJ / 245 kcal |
| Grasas, de las cuales: ácidos grasos saturados | 9,6 g 0,86 g |
| Carbohidratos, de los cuales: azúcares lactosa | 25,3 g 13,7 g <0,35 g |
| Fibra | 0 g |
| Proteínas | 14,6 g |
| Sal | 0,08 g |
| Vitamina A | 288 mcg |
| Vitamina D | 2,08 mcg |
| Vitamina E | 4,9 mg (alfa-TE) |
| Vitamina K | 18,9 mcg |
| Tiamina | 0,52 mg |
| Riboflavina | 0,56 mg |
| Niacina | 0,7 mg |
| Ácido pantoténico | 1,53 mg |
| Vitamina B6 | 0,61 mcg |
| Ácido fólico | 80,9 mcg |
| Vitamina B12 | 0,9 mcg |
| Biotina | 10,1 mcg |
| Vitamina C | 30,7 mg |
| Sodio | 40 mg |
| Potasio | 97,6 mg |
| Cloro | 60 mg |
| Calcio | 350 mg |
| Fósforo | 282 mg |
| Magnesio | 54 mg |
| Hierro | 2,19 mg |
| Zinc | 2,58 mg |
| Cobre | 0,35 mg |
| Manganeso | 0,64 mg |
| Fluoruro | 0,20 mg |
| Molibdeno | 21,5 mcg |
| Selenio | 15,4 mcg |
| Cromo | 13 mcg |
| Yodo | 49 mcg |
| Colina | 99,4 mg |
| Osmolaridad | 570 mOsmol/l |
| Marca | NUTRICIA |
| EAN | 8716900578380 |
| Sabor | Neutro |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment