Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €9.64 Regular price EUR €32.11
OR
| por 100 ml | |
| Energía | 100 kcal 425 kJ |
| Proteínas de las cuales Proteína de suero Nitrógeno (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Carbohidratos de los cuales Azúcares Lactosa Maltodextrinas Otros | 17,6 g 1,7 g 0,1 g 14,5 g 1,4 g |
| Grasas de que Ácidos grasos saturados Monoinsaturados Poliinsaturados Ácido linoleico Ácido α-linolénico MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Fibra | |
| Minerales: Sodio Potasio Cloro Calcio Fósforo Magnesio | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Trazas Elementos: Hierro Zinc Cobre Manganeso Flúor Molibdeno Selenio Cromo Yodo | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantotenato (vit. B5) Vitamina B6 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina Taurina | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolaridad | 455 mOsmol/l |
| Agua | 84 g |
| Total kcal/gN | 161 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Desglose de calorías: Proteínas Grasas Carbohidratos | 16 % En 15 % En 69 % En |
| EAN | 8716900559792 |
Nota: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment