Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €70.45 Regular price EUR €587.09
OR
Descripción
Alimento para fines médicos especiales. PKU air® es un sustituto de proteínas listo para usar, libre de fenilalanina, que contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, carbohidratos, vitaminas, minerales, oligoelementos y ácido docosahexaenoico (DHA).
A partir de 3 años.
Propiedades nutricionales
| Valores promedio de PKU Air 15 (130 ml) | |
|---|---|
| Energía | 316 kJ 75 kcal |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Carbohidratos de los cuales azúcares | 2 g 0,3 g |
| Equivalentes de proteínas | 15 g |
| L-fenilalanina | - |
| Sal | 0,2 g |
| Vitamina A | 195 (RE) mcg |
| Vitamina E | 3,9 (alfa-TE) mg |
| Vitamina D | 7,5 mcg |
| Vitamina K | 18 mcg |
| Vitamina C | 27 mg |
| Tiamina | 0,52 mg |
| Riboflavina | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,65 mg |
| Niacina | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Ácido fólico | 75 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg |
| Ácido pantoténico | 1,4 mg |
| Biotina | 10 mcg |
| Sodio | 78 mg (3,4 mmol) |
| Cloruro | 104 mg (2,9 mmol) |
| Potasio | 182 mg (4,6 mmol) |
| Calcio | 299 mg (7,5 mmol) |
| Fósforo | 273 mg (8,7 mmol) |
| Magnesio | 82 mg (3,4 mmol) |
| Hierro | 5,5 mg |
| Zinc | 4,2 mg |
| Cobre | 0,55 mg |
| Colina | 150 mg |
| L-alanina | 0,69 g |
| L-arginina | 1,12 g |
| Ácido L-aspártico | 1,77 g |
| L-cistina | 0,46 g |
| L-glutamina | - |
| Glicina | 1,76 g |
| L-histidina | 0,69 g |
| L-isoleucina | 1,21 g |
| L-leucina | 1,90 g |
| L-lisina | 1,25 g |
| L-metionina | 0,34 g |
| L-prolina | 1,26 g | g 200 mOsm/litro
| EAN | 5060014059246 |
| Sabor | Tropical |
Atención: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment