Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €93.93 Regular price EUR €782.79
OR
Descripción
Alimento para fines médicos especiales. PKU Air es un sustituto de proteínas listo para usar, libre de fenilalanina, que contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, carbohidratos, vitaminas, minerales, oligoelementos y ácido docosahexaenoico (DHA).
Apto para niños a partir de 3 años.
Propiedades nutricionales
| Valores promedio de PKU Air 20 (174 ml) | |
|---|---|
| Energía | 423 kJ 100 kcal |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados DHA | 1 g 0,3 g 134 mg |
| Carbohidratos de los cuales azúcares | 2,6 g 0,3 g |
| Equivalentes de proteínas | 20 g |
| L-fenilalanina | - |
| Sal | 0,26 g |
| Vitamina A | 261 (RE) mcg |
| Vitamina E | 5,2 (alfa-TE) mg |
| Vitamina D | 10 mcg |
| Vitamina K | 24 mcg |
| Vitamina C | 37 mg |
| Tiamina | 0,70 mg |
| Riboflavina | 0,77 mg |
| Vitamina B6 | 0,87 mg |
| Niacina | 3,5 mg (12 mg NO) |
| Ácido fólico | 101 mcg |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg |
| Ácido pantoténico | 1,9 mg |
| Biotina | 13 mcg |
| Sodio | 104 mg (4,5 mmol) |
| Cloruro | 139 mg (3,9 mmol) |
| Potasio | 244 mg (6,1 mmol) |
| Calcio | 400 mg (10 mmol) |
| Fósforo | 365 mg (12 mmol) |
| Magnesio | 110 mg (4,5 mmol) |
| Hierro | 7,3 mg |
| Zinc | 5,6 mg |
| Cobre | 0,73 mg |
| Yodo | 85 mcg |
| Selenio | 26 mcg |
| Manganeso | 0,50 mg |
| Cromo | 14 mcg |
| Molibdeno | 23 mcg |
| Colina | 200 mg |
| L-alanina | 0,92 g |
| L-arginina | 1,50 g |
| L-asparagina ácida | 2,37 g |
| L-cistina | 0,61 g |
| L-glutamina | - |
| Glicina | 2,35 g |
| L-histidina | 0,92 g |
| L-isoleucina | 1,62 g |
| L-leucina | 2,54 g |
| L-lisina | 1,67 g |
| L-metionina | 0,45 g |
| L-prolina | 1,69 g | g 200 mOsm/litro
| Sabor | Código |
| Rojo - Fruta roja | 12358452 |
| Dorado - Café | 12269692 |
| Verde - Limón | 12269693 |
| Blanco - Tropical | 12343789 |
| Amarillo - Mango | 12343788 |
| EAN | 5060014059239 |
Nota: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment