Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
OR
| por 100 ml | |
| Valor energético | 150 kcal 635 kJ |
| Proteínas de las cuales Caseína | 7,5 g 3,8 g |
| Hidratos de carbono de los cuales Azúcares lactosa sacarosa Maltodextrinas Otros | 22,5 g 6,4 g 2,0 g 3,0 g 15,8 g 0,30 g |
| Grasas de las cuales Ácidos grasos saturados Monoinsaturados Poliinsaturados Ácido linoleico Ácido α-linolénico | 3,3 g 0,6 g 1,9 g 0,9 g 685 mg 147 mg |
| Fibra | - g |
| Minerales: Sodio Potasio Cloro Calcio Fósforo Magnesio | 55 mg 110 mg 60 mg 155 mg 100 mg 15 mg |
| Oligoelementos: Hierro Zinc Cobre Manganeso Flúor Molibdeno Selenio Cromo Yodo | 3,2 mg 2,4 mg 360 µg 0,66 mg 0,20 mg 20 µg 23 µg 13 µg 27 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantenol (vit. B5) Vitamina B6 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 127 µg RE 0,80 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 0,30 mg 0,32 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,35 mg 53 µg 0,50 µg 8,0 µg 40 mg 74 mg |
| Osmolaridad | 435 mOsmol/l |
| Agua | 76 g |
| Total kcal/gN | 127 |
| Kcal nP/gN | 102 |
| Distribución de calorías: Proteínas Grasas Carbohidratos | 20% En 20% En 60% En |
| EAN | 8712400159487 |
| Sabor | Vainilla |
Advertencia: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment